|
|
|
|
MASSEY-HARRIS
Toronto, Ontario
The Massey-Harris company was formed in 1891. It was the combination of Massey Manufacturing Company of Toronto and A. Harris Son & Company Ltd., both of Ontario, Canada. Both of these companies had on their own been industry leaders in the production of implements.
After purchasing the J.I. Case Plow Worksin 1928, well known for their production of the Wallis tractor, they were thrust into the tractor business. They introduced the 12-20 model traactor in 1929. This tractor was the basis for the "Pacemaker" which was first produced in 1936. The "Challenger" was their first row-crop tractor. Both models were available on steel or with rubber tires.
Massey-Harris continued to produce a popular line of tractors in several different models. Massey-Harris merged with Harry Ferguson in 1953 to form the "Massey-Ferguson" company.
PACEMAKER
| Year | Serial Number |
| 1936-1937 | 107001 |
PACEMAKER DISTILLATE
| Year | Serial Number |
| 1936 | 120001 |
PACEMAKER DISTILLATE OPA
| Year | Serial Number |
| 1936 | 204001 |
PACEMAKER DISTILLATE VPA
| Year | Serial Number |
| 1936 | 201501 |
PACEMAKER TWIN POWER GAS
| Year | Serial Number |
| 1938 | 109838 |
PACEMAKER TWIN POWER OPA GAS
| Year | Serial Number |
| 1938 | 200403 |
PACEMAKER TWIN POWER VPA GAS
| Year | Serial Number |
| 1938 | 201402 |
CHALLENGER
| Year | Serial Number |
| 1936-1937 | 130001 |
CHALLENGER DISTILLATE
| Year | Serial Number |
| 1936 | 140001 |
CHALLENGER TWIN POWER GAS
| Year | Serial Number |
| 1938 | 133367 |
MODEL 101 SR. STD.
| Year | Serial Number |
| 1938 | 355001 |
| 1939 | 355603 |
| 1940 | 356792 |
| 1941 | 358188 |
| 1942 | 358869 |
| 1943 | 358975 |
| 1944 | 359457 |
| 1945 | 360927 |
| 1946 | 362520 |
MODEL 101 SR. RC.
| Year | Serial Number |
| 1938 | 255001 |
| 1939 | 256085 |
| 1940 | 257281 |
| 1941 | 258769 |
| 1942 | 259762 |
| 1943 | 260430 |
| 1944 | 260796 |
| 1945 | 263020 |
| 1946 | 270145 |
MODEL 101 JR. STD.
| Year | Serial Number |
| 1939 | 377001 |
| 1940 | 377928 |
| 1941 | 379550 |
| 1942 | 379815 |
| 1943 | 379855 |
| 1944 | 380641 |
| 1945 | 382569 |
| 1946 | 384298 |
MODEL 101 JR. RC.
| Year | Serial Number |
| 1939 | 375001 |
| 1940 | 376158 |
| 1941 | 395570 |
| 1942 | 397637 |
| 1943 | 398596 |
| 1944 | 500003 |
| 1945 | 502434 |
| 1946 | 503779 |
MODEL l02 JR. STD.
| Year | Serial Number |
| 1939 | 385001 |
| 1940 | 385204 |
| 1941 | 385450 |
| 1942 | 386099 |
| 1943 | 386662 |
| 1944 | 390008 |
| 1945 | 390994 |
| 1946 | 391913 |
MODEL 102 JR. RC.
| Year | Serial Number |
| 1939 | 387001 |
| 1940 | 387031 |
| 1941 | 387127 |
| 1942 | 387419 |
| 1943 | 387601 |
| 1944 | 387844 |
| 1945 | 388240 |
| 1946 | 388995 |
MODEL l02 SR. STD.
| Year | Serial Number |
| 1941 | 365001 |
| 1942 | 365202 |
| 1943 | 366062 |
| 1944 | 366183 |
| 1945 | 367353 |
MODEL l02 SR. RC.
| Year | Serial Number |
| 1942 | 265001 |
| 1943 | 265044 |
| 1944 | 265078 |
MODEL 81 STD.
| Year | Serial Number |
| 1941 | 425001 |
| 1942 | 425678 |
| 1944 | 425757 |
| 1945 | 425780 |
| 1946 | 426803 |
MODEL 81 RC.
| Year | Serial Number |
| 1941 | 400001 |
| 1942 | 403168 |
| 1944 | 403354 |
| 1945 | 403364 |
| 1946 | 404664 |
MODEL 82 STD.
| Year | Serial Number |
| 1941 | 435001 |
| 1942 | 435279 |
| 1943 | 435452 |
| 1945 | 435458 |
| 1946 | 435738 |
MODEL 82 RC.
| Year | Serial Number |
| 1941 | 420001 |
| 1942 | 420055 |
| 1945 | 420274 |
| 1946 | 420307 |
MODEL 20 RC.
| Year | Serial Number |
| 1946 | l00l |
| 1947 | 1580 |
| 1948 | 3584 |
MODEL 20 STD.
| Year | Serial Number |
| 1946 | 1001 |
| 1947 | 1002 |
| 1948 | 2230 |
MODEL 20K RC.
| Year | Serial Number |
| 1947 | l00l |
| 1948 | 1354 |
MODEL 20K STD.
| Year | Serial Number |
| 1947 | 1001 |
| 1948 | 1819 |
MODEL 21 (COLT)
| Year | Serial Number |
| 1952 | l00l |
| 1953 | 1417 |
MODEL 22 STD.
| Year | Serial Number |
| 1948 | 1001 |
| 1949 | 1542 |
| 1950 | 3208 |
| 1951 | 4532 |
| 1952 | 5717 |
| 1952 | 20046 |
| 1953 | 20585 |
MODEL 22 RC.
| Year | Serial Number |
| 1948 | 1001 |
| 1949 | 2096 |
| 1950 | 4580 |
| 1951 | 7624 |
| 1952 | 10145 |
| 1952 | 20046 |
| 1953 | 20585 |
MODEL 22K RC.
| Year | Serial Number |
| 1948 | 1001 |
| 1949 | 1154 |
| 1950 | 1336 |
| 1951 | 1558 |
| 1952 | 1776 |
| 1952 | 20046 |
| 1953 | 20585 |
MODEL 22K STD.
| Year | Serial Number |
| 1948 | 1001 |
| 1949 | 1317 |
| 1950 | 1488 |
| 1951 | 1570 |
| 1952 | 1748 |
| 1952 | 20046 |
| 1953 | 20585 |
MODEL 23 (MUSTANG)
| Year | Serial Number |
| 1952 | 1001 |
| 1953 | 1666 |
| 1954 | 4346 |
| 1955 | 4553 |
MODEL 3O STD.
| Year | Serial Number |
| 1946 | 1001 |
| 1947 | 1002 |
| 1948 | 2120 |
| 1949 | 3194 |
| 1950 | 5567 |
| 1951 | 7491 |
| 1952 | 8696 |
| 1952 | 30001 |
| 1953 | 30596 |
MODEL 3O R.C.
| Year | Serial Number |
| 1946 | 1001 |
| 1947 | 1002 |
| 1948 | 3386 |
| 1949 | 6825 |
| 1950 | 9345 |
| 1951 | 13816 |
| 1952 | 17934 |
| 1952 | 30001 |
| 1953 | 30596 |
MODEL 30K STD.
| Year | Serial Number |
| 1947 | 1001 |
| 1948 | 1894 |
| 1949 | 3251 |
| 1950 | 3531 |
| 1951 | 3861 |
| 1952 | 30001 |
| 1953 | 30596 |
MODEL 3OK R.C.
| Year | Serial Number |
| 1947 | 1001 |
| 1948 | 1225 |
| 1949 | 2010 |
| 1950 | 2393 |
| 1951 | 2731 |
| 1952 | 30001 |
| 1953 | 30596 |
MODEL 33
| Year | Serial Number |
| 1952 | 1001 |
| 1953 | 2055 |
| 1954 | 6617 |
| 1955 | 9782 |
MODEL 44 STD.
| Year | Serial Number |
| 1946 | 1001 |
| 1947 | 1141 |
| 1948 | 1871 |
| 1949 | 4528 |
| 1950 | 9581 |
| 1951 | 13726 |
| 1952 | 17059 |
| 1952 | 40001 |
| 1953 | 43700 |
| 1954 | 51364 |
| 1955 | 58067 |
MODEL 44 R.C.
| Year | Serial Number |
| 1946 | 1001 |
| 1947 | 1002 |
| 1948 | 2048 |
| 1949 | 5318 |
| 1950 | 13822 |
| 1951 | 21815 |
| 1952 | 31275 |
| 1952 | 40001 |
| 1953 | 43700 |
| 1954 | 51364 |
| 1955 | 58067 |
MODEL 44K STD.
| Year | Serial Number |
| 1946 | 1001 |
| 1947 | 1011 |
| 1948 | 1441 |
| 1949 | 3598 |
| 1950 | 4827 |
| 1951 | 6019 |
| 1952 | 6787 |
| 1952 | 40001 |
| 1953 | 43700 |
| 1954 | 51364 |
| 1955 | 58067 |
MODEL 44K R.C.
| Year | Serial Number |
| 1947 | 1001 |
| 1948 | 1079 |
| 1949 | 1856 |
| 1950 | 2599 |
| 1951 | 3329 |
| 1952 | 40001 |
| 1953 | 43700 |
| 1954 | 51364 |
| 1955 | 58067 |
MODEL 44D STD.
| Year | Serial Number |
| 1948 | 1001 |
| 1949 | 1023 |
| 1950 | 2180 |
| 1951 | 3989 |
| 1952 | 5639 |
| 1952 | 40001 |
| 1953 | 43700 |
| 1954 | 51364 |
| 1955 | 58067 |
MODEL 44D R.C.
| Year | Serial Number |
| 1949 | 1001 |
| 1950 | 1004 |
| 1951 | 2483 |
| 1952 | 4704 |
| 1952 | 40001 |
| 1953 | 43700 |
| 1954 | 51364 |
| 1955 | 58067 |
MODEL 44-6 STD.
| Year | Serial Number |
| 1947 | 1001 |
| 1948 | 2001 |
| 1950 | 2601 |
MODEL 44-6 R.C.
| Year | Serial Number |
| 1946 | 1001 |
| 1947 | 1002 |
| 1948 | 2983 |
| 1949 | 4755 |
| 1950 | 5255 |
| 1951 | 5509 |
MODEL 55
| Year | Serial Number |
| 1946 | 1001 |
| 1947 | 1116 |
| 1948 | 2132 |
| 1949 | 3581 |
| 1950 | 5468 |
| 1951 | 6399 |
| 1952 | 10001 |
| 1953 | 13017 |
| 1954 | 15299 |
| 1955 | 17059 |
MODEL 55K STD.
| Year | Serial Number |
| 1946 | 1001 |
| 1947 | 1013 |
| 1948 | 1554 |
| 1949 | 3033 |
| 1950 | 4078 |
| 1951 | 4808 |
| 1952 | 5503 |
| 1952 | 10001 |
| 1953 | 13017 |
| 1954 | 15299 |
| 1955 | 17059 |
MODEL 55D STANDARD
| Year | Serial Number |
| 1949 | 1001 |
| 1950 | 1022 |
| 1951 | 2058 |
| 1952 | 2822 |
| 1953 | 10001 |
| 1954 | 13017 |
| 1954 | 15299 |
| 1955 | 17059 |
MODEL 55 STD. RICELAND
| Year | Serial Number |
| 1949 | 1001 |
| 1950 | 1035 |
| 1951 | 1217 |
| 1952 | 10001 |
| 1953 | 13017 |
| 1954 | 15299 |
| 1955 | 17059 |
MODEL 55K STD. RICELAND and HILLSIDE
| Year | Serial Number |
| 1949 | 1001 |
| 1950 | 1013 |
| 1951 | 1110 |
| 1952 | 10001 |
| 1953 | 13017 |
| 1954 | 15299 |
| 1955 | 17059 |
| 1956 | 20001 |
| 1957 | 22649 |
MODEL 444
| Year | Serial Number |
| 1956 | 70001 |
| 1957 | 73989 |
| 1958 | 77000 |
|
|
|
|
| |
| |
|
|   |
|   |
|
|
|