|
INTERNATIONAL - FARMALL - McCORMICK
Chicago, Illinois 1902-1982
The International Harvester Company was formed by the merger of the McCormick Harvesting Machine Company and the Deering Harvester Company in 1902. The company had a number of early tractor models. The Farmall, in 1924, sparked a revolution in tractor design. The Farmall introduced the tricycle style row-crop tractor. It could not only plow, but was capable of precision work such as cultivating. International Harvester's agricultural operations were merged with the J. I. Case Company in 1982. Equipment is stil manufactured under the Case IH name.
l0-20 GEAR DRIVE (KC) REGULAR TREAD
| Year | Serial Number |
| 1923 | 501 |
| 1924 | 7641 |
| 1925 | 18869 |
| 1926 | 37728 |
| 1927 | 62824 |
| 1928 | 89470 |
| 1929 | 119823 |
| 1930 | 159111 |
| 1931 | 191486 |
| 1932 | 201213 |
| 1934 | 204239 |
| 1935 | 206179 |
| 1936 | 207275 |
| 1937 | 210235 |
| 1938 | 212425 |
| 1939 | 214886 |
10-20 GEAR DRIVE (NC & NT) NARROW TREAD
| Year | Serial Number |
| 1926 | 501 |
| 1927 | 649 |
| 1928 | 832 |
| 1929 | 1155 |
| 1930 | 1543 |
| 1931 | 1750 |
| 1932 | 1833 |
| 1933 | 1912 |
| 1934 | 1952 |
FARMALL REGUALR & FAIRWAY MODELS
| Year | Serial Number |
| 1924 | 501 |
| 1925 | 701 |
| 1926 | 1539 |
| 1927 | 5969 |
| 1928 | 15471 |
| 1929 | 40370 |
| 1930 | 75691 |
| 1931 | 117784 |
| 1932 | 131872 |
FARMALL F-30
| Year | Serial Number |
| 1931 | 501 |
| 1932 | 1184 |
| 1933 | 4305 |
| 1934 | 5526 |
| 1935 | 7032 |
| 1936 | 10407 |
| 1937 | 18684 |
| 1938 | 27186 |
| 1939 | 29007 |
FARMALL F-20
| Year | Serial Number |
| 1932 | 501 |
| 1933 | 1251 |
| 1934 | 3001 |
| 1935 | 6382 |
| 1936 | 32716 |
| 1937 | 68749 |
| 1938 | 105597 |
| 1939 | 130865 |
| 1940 | 135700 |
T-20
| Year | Serial Number |
| 1931 | 501 |
| 1932 | 551 |
| 1933 | 2051 |
| 1934 | 2528 |
| 1935 | 3276 |
| 1936 | 5387 |
| 1937 | 8501 |
| 1938 | 12519 |
| 1939 | 14550 |
FARMALL F-14
| Year | Serial Number |
| 1938 | 124000 |
| 1939 | 139607 |
FARMALL F- 12
| Year | Serial Number |
| 1932 | 501 |
| 1933 | 526 |
| 1934 | 4881 |
| 1935 | 17411 |
| 1936 | 48660 |
| 1937 | 81837 |
| 1938 | 117518 |
MCCORMICK-DEERING W-12
| Year | Serial Number |
| 1934 | 503 |
| 1935 | 1356 |
| 1936 | 2031 |
| 1937 | 2768 |
| 1938 | 3799 |
MCCORMICK-DEERING W-14
| Year | Serial Number |
| 1938 | 4134 |
| 1939 | 4610 |
MCCORMICK-DEERING O-12, O-14, & FAIRWAY 12, 14
| Year | Serial Number |
| 1934 | 512 |
| 1935 | 1092 |
| 1936 | 1626 |
| 1937 | 2277 |
| 1938 | 3261 |
| 1939 | 3882 |
MCCORMICK W-30
| Year | Serial Number |
| 1932 | 501 |
| 1933 | 522 |
| 1934 | 548 |
| 1935 | 3182 |
| 1936 | 9723 |
| 1937 | 15095 |
| 1938 | 23834 |
| 1939 | 29922 |
| 1940 | 32482 |
MCCORMICK-DEERING W-40 & WD-40
| Year | Serial Number |
| 1935 | 501 |
| 1936 | 1441 |
| 1937 | 5120 |
| 1938 | 7665 |
| 1939 | 9756 |
| 1940 | 10323 |
TD-40
| Year | Serial Number |
| 1934 | 2501 |
| 1935 | 2785 |
| 1936 | 4393 |
| 1937 | 6303 |
| 1938 | 7719 |
| 1939 | 8599 |
MODELS A, AV, B, BN
| Year | Serial Number |
| 1939 | 501 |
| 1940 | 6744 |
| 1941 | 41500 |
| 1942 | 80739 |
| 1944 | 96390 |
| 1945 | 113218 |
| 1946 | 146700 |
| 1947 | 182964 |
MODEL SUPER A
| Year | Serial Number |
| 1947 | 250001 |
| 1948 | 250082 |
| 1949 | 268196 |
| 1950 | 281269 |
| 1951 | 300126 |
| 1952 | 324470 |
| 1953 | 336880 |
| 1954 | 353348 |
MODEL C
| Year | Serial Number |
| 1948 | 501 |
| 1949 | 22624 |
| 1950 | 47010 |
| 1951 | 71880 |
MODEL SUPER C
| Year | Serial Number |
| 1951 | 100001 |
| 1952 | 131157 |
| 1953 | 159130 |
| 1954 | 187788 |
MODEL H & HV
| Year | Serial Number |
| 1939 | 501 |
| 1940 | 10653 |
| 1941 | 52387 |
| 1942 | 93237 |
| 1943 | 122091 |
| 1944 | 150251 |
| 1945 | 186123 |
| 1946 | 214820 |
| 1947 | 241143 |
| 1948 | 268991 |
| 1949 | 300876 |
| 1950 | 327975 |
| 1951 | 351923 |
| 1952 | 375861 |
| 1953 | 390500 |
MODEL SUPER H & HV
| Year | Serial Number |
| 1953 | 501 |
| 1954 | 22202 |
MODEL M, MD, MDV, AND MV
| Year | Serial Number |
| 1939 | 501 |
| 1940 | 7240 |
| 1941 | 25371 |
| 1942 | 50988 |
| 1943 | 60011 |
| 1944 | 67424 |
| 1945 | 88085 |
| 1946 | 105564 |
| 1947 | 122823 |
| 1948 | 151708 |
| 1949 | 180154 |
| 1950 | 213579 |
| 1951 | 247518 |
| 1952 | 290923 |
MODEL SUPER M, MD, MDV, MV and MTA
| Year | Serial Number |
| 1952 | 501 |
| 1952 | 5000001 |
| 1953 | 12516 |
| 1953 | 501906 |
| 1954 | 51977 |
FARMALL CUB
| Year | Serial Number |
| 1947 | 501 |
| 1948 | 11348 |
| 1949 | 57831 |
| 1950 | 99536 |
| 1951 | 121454 |
| 1952 | 144455 |
| 1953 | 162284 |
| 1954 | 179412 |
| 1955 | 186441 |
| 1956 | 193658 |
| 1957 | 198231 |
| 1958 | 204389 |
| 1959 | 211441 |
| 1960 | 214974 |
| 1961 | 217382 |
| 1962 | 220038 |
| 1963 | 221383 |
MODEL W-4, 0-4, & OS-4
| Year | Serial Number |
| 1940 | 501 |
| 1941 | 943 |
| 1942 | 4056 |
| 1943 | 5693 |
| 1944 | 7593 |
| 1945 | 11171 |
| 1946 | 13934 |
| 1947 | 16022 |
| 1948 | 18880 |
| 1949 | 21912 |
| 1950 | 24470 |
| 1951 | 28167 |
| 1952 | 31214 |
| 1953 | 33067 |
MODEL 1-6 & ID-6
| Year | Serial Number |
| 1940 | 501 |
| 1941 | 1225 |
| 1942 | 3718 |
| 1943 | 5057 |
| 1944 | 6371 |
| 1945 | 9518 |
| 1946 | 14198 |
| 1947 | 17317 |
| 1948 | 24021 |
| 1949 | 28868 |
| 1950 | 35472 |
| 1951 | 38518 |
| 1952 | 44318 |
| 1953 | 45274 |
MODEL 0-6, OS-6, OD-6, W-6, & WD-6
| Year | Serial Number |
| 1940 | 501 |
| 1941 | 1225 |
| 1942 | 3718 |
| 1943 | 5057 |
| 1944 | 6313 |
| 1945 | 9396 |
| 1946 | 14153 |
| 1947 | 17792 |
| 1948 | 22961 |
| 1949 | 28704 |
| 1950 | 33698 |
| 1951 | 38518 |
| 1952 | 44318 |
| 1953 | 45274 |
MODEL ID-9 & I-90
| Year | Serial Number |
| 1940 | 501 |
| 1941 | 578 |
| 1942 | 3003 |
| 1943 | 3651 |
| 1944 | 5501 |
| 1945 | 11459 |
| 1946 | 17294 |
| 1947 | 22715 |
| 1948 | 29207 |
| 1949 | 36350 |
| 1950 | 45689 |
| 1951 | 51739 |
| 1952 | 59407 |
| 1953 | 64014 |
MODEL W-9, WD-9, WDR-9 & WR-9
| Year | Serial Number |
| 1940 | 501 |
| 1941 | 578 |
| 1942 | 2993 |
| 1943 | 3651 |
| 1944 | 5394 |
| 1945 | 11459 |
| 1946 | 17289 |
| 1947 | 22714 |
| 1948 | 29207 |
| 1949 | 36159 |
| 1950 | 45551 |
| 1951 | 51739 |
| 1952 | 59407 |
| 1953 | 64014 |
MODEL WR-9-S
| Year | Serial Number |
| 1953 | 501 |
| 1954 | 550 |
| 1955 | 722 |
| 1956 | 755 |
MODEL SUPER WD-9 & WDR-9
| Year | Serial Number |
| 1953 | 501 |
| 1954 | 1936 |
| 1955 | 5238 |
| 1956 | 6866 |
MODEL SUPER W-6, W-6TA & WD-6
| Year | Serial Number |
| 1952 | 501 |
| 1953 | 2908 |
| 1954 | 8997 |
SUPER W-4
| Year | Serial Number |
| 1953 | 501 |
| 1954 | 2668 |
B-275
| Year | Serial Number |
| 1959 | 501 |
| 1960 | 1720 |
| 1961 | 3415 |
100
| Year | Serial Number |
| 1954 | 501 |
| 1955 | 1720 |
| 1956 | 12895 |
I-100
| Year | Serial Number |
| 1954 | 501 |
| 1955 | 504 |
| 1956 | 575 |
130 & I-130
| Year | Serial Number |
| 1956 | 501 |
| 1957 | 1120 |
| 1958 | 8363 |
140,I-140
| Year | Serial Number |
| 1958 | 501 |
| 1959 | 2011 |
| 1960 | 8082 |
| 1961 | 11168 |
| 1962 | 16637 |
| 1963 | 21181 |
| 1964 | 25387 |
| 1965 | 28408 |
| 1966 | 31285 |
| 1967 | 34818 |
| 1968 | 37352 |
| 1969 | 39906 |
| 1970 | 42300 |
200
| Year | Serial Number |
| 1954 | 501 |
| 1955 | 1032 |
| 1956 | 10904 |
230
| Year | Serial Number |
| 1956 | 501 |
| 1957 | 815 |
| 1958 | 6827 |
240
| Year | Serial Number |
| 1958 | 501 |
| 1959 | 1777 |
| 1960 | 3415 |
| 1961 | 3989 |
I-240
| Year | Serial Number |
| 1958 | 501 |
| 1959 | 4835 |
| 1960 | 8628 |
| 1961 | 10079 |
| 1962 | 10727 |
300 & I-300
| Year | Serial Number |
| 1954 | 501 |
| 1955 | 1779 |
| 1956 | 23224 |
I-30OU
| Year | Serial Number |
| 1955 | 501 |
| 1956 | 30219 |
340
| Year | Serial Number |
| 1958 | 501 |
| 1959 | 2723 |
| 1960 | 5411 |
| 1961 | 6642 |
| 1962 | 7276 |
| 1963 | 7699 |
I-340
| Year | Serial Number |
| 1958 | 501 |
| 1959 | 2467 |
| 1960 | 5741 |
| 1961 | 8736 |
| 1962 | 11141 |
| 1963 | 12032 |
350
| Year | Serial Number |
| 1956 | 501 |
| 1957 | 1004 |
| 1958 | 14175 |
I-350
| Year | Serial Number |
| 1956 | 501 |
| 1957 | 1963 |
| 1958 | 15049 |
400
| Year | Serial Number |
| 1954 | 501 |
| 1955 | 2588 |
| 1956 | 29065 |
404
| Year | Serial Number |
| 1961 | 501 |
| 1962 | 826 |
| 1963 | 1936 |
| 1964 | 2259 |
| 1965 | 2568 |
| 1966 | 2790 |
| 1967 | 2980 |
| 1968 | 3170 |
I-404, 2404
| Year | Serial Number |
| 1961 | 501 |
| 1962 | 1045 |
| 1963 | 4205 |
| 1964 | 6452 |
| 1965 | 8292 |
| 1966 | 9548 |
| 1967 | 10534 |
| 1968 | 11032 |
430
| Year | Serial Number |
| 1958 | 501 |
| 1959 | 2723 |
| 1960 | 5411 |
| 1961 | 6642 |
| 1962 | 7626 |
| 1963 | 7699 |
450 & IW-450
| Year | Serial Number |
| 1956 | 501 |
| 1957 | 1734 |
| 1958 | 21871 |
460
| Year | Serial Number |
| 1958 | 501 |
| 1959 | 4765 |
| 1960 | 16902 |
| 1961 | 22622 |
| 1962 | 28029 |
| 1963 | 31552 |
1-460
| Year | Serial Number |
| 1958 | 501 |
| 1959 | 2711 |
| 1960 | 6883 |
| 1961 | 9420 |
| 1962 | 11619 |
| 1963 | 11898 |
504
| Year | Serial Number |
| 1961 | 501 |
| 1962 | 810 |
| 1963 | 7000 |
| 1964 | 7732 |
| 1965 | 10696 |
| 1966 | 13596 |
| 1967 | 15113 |
| 1968 | 16115 |
I-504, 2504
| Year | Serial Number |
| 1962 | 501 |
| 1963 | 3376 |
| 1964 | 6797 |
| 1965 | 10996 |
| 1966 | 14695 |
| 1967 | 17992 |
| 1968 | 20392 |
560
| Year | Serial Number |
| 1958 | 501 |
| 1959 | 7341 |
| 1960 | 26914 |
| 1961 | 36125 |
| 1962 | 47798 |
| 1963 | 60278 |
I-560
| Year | Serial Number |
| 1958 | 501 |
| 1959 | 1210 |
| 1960 | 3103 |
| 1961 | 4032 |
| 1962 | 4944 |
| 1963 | 5598 |
IW-450
| Year | Serial Number |
| 1956 | 501 |
| 1957 | 568 |
| 1958 | 1661 |
I-600
| Year | Serial Number |
| 1956 | 501 |
| 1957 | 1986 |
I-650
| Year | Serial Number |
| 1956 | 501 |
| 1957 | 688 |
| 1958 | 11659 |
I-660
| Year | Serial Number |
| 1959 | 501 |
| 1960 | 3398 |
| 1961 | 4259 |
| 1962 | 5883 |
| 1963 | 6995 |
|