|
CLETRAC
Cleveland, Ohio
Cleveland Tractor began as "Cleveland Motor Plow Company" v. 1916, founded by Rollin H. and Clarence G. White. Cleveland "20" was one of the company's first tractors. It is known also as Model "R" (1916-1917). White renamed the company "Cleveland Tractor Company", and so by 1918 Cletrac was born. Although White Motor Corporation appeared late on the tractor scene, it was and old, established business. White sewing machines were first made in 1866, followed by steam cars. Then came gas-powered cars and trucks and finally tractors. Important innovation, which remained unique to Cletrac, was differential steering.
The first Cletracs were advertised as "Geared to the ground" to emphasize their superior traction over conventional wheeled machines. In the 1920s, Crawler tractors (equipped with continuous roller belts over cogged wheels) were gaining in popularity, especially Cletracs. Cletracs were excellent tractors, sold well, and remained a popular make until the end of the Cletrac Company in the 1940s. Cletrac, with one exception (the GG General), made only crawlers.
Some crawler tractors listed below were manufactured by the Oliver Corporation. These models have been listed under the Cletrac section, because Oliver purchased Cletrac and these models remained in production during the change in management.
MODEL AG - 4 cylinder
| Year | Serial Number |
| 1939 | 2X0886 |
| 1940 | 2Xl702 |
| 1941 | 2X2474 |
| 1942 | 2X3102 |
MODEL AG-6 - 6 cylinder
| Year | Serial Number |
| 1944 | 3X0000 |
| 1945 | 3Xl5l2 |
| 1946 | 3X3260 |
| 1947 | 3X4586 |
| 1948 | 3X6062 |
| 1949 | 3X7644 |
| 1950 | 3X8542 |
| 1951 | 3X8456 |
| 1952 | 3X8626 |
| 1953 | 3500000 |
| 1954 | 4500000 |
| 1955 | 4X020 |
| 1956 | 4Xl00 |
| 1957 | 4X216 |
MODEL AD
| Year | Serial Number |
| 1939 | 5Z36 |
| 1940 | 9Z32 |
| 1941 | lZl06 |
| 1942 | lZ690 |
| 1943 | lZ836 |
| 1944 | lZ838 |
| 1945 | 2Zl72 |
| 1946 | 2Z672 |
| 1947 | 3Z700 |
| 1948 | 4Z912 |
| 1949 | 6Z214 |
| 1950 | 7Z390 |
| 1951 | 7Z422 |
| 1952 | BZ296 |
| 1953 | 3500000 |
| 1954 | 4500000 |
| 1955 | 8Z992 |
| 1956 | 9Zl28 |
| 1957 | 9Zl78 |
| 1958 | 9Z212 |
| 1959 | 9Z225 |
MODEL AD2 - Buda Engine
| Year | Serial Number |
| 1939 | 4N60 |
| 1940 | 5N76 |
MODEL BD - 4 cylinder
| Year | Serial Number |
| 1939 | 3D708 |
| 1940 | 4D206 |
MODEL BD - 6 cylinder
| Year | Serial Number |
| 1940 | 5D000 |
| 1941 | 5D422 |
| 1942 | 6D032 |
| 1943 | 6D286 |
| 1944 | 3D498 |
| 1945 | 7D714 |
| 1946 | BD474 |
| 1947 | 9D680 |
| 1948 | llD224 |
| 1949 | 13D820 |
| 1950 | 15D658 |
| 1951 | 16D514 |
| 1952 | 18D032 |
| 1953 | 3500802 |
| 1954 | 4500758 |
| 1955 | 20D220 |
MODEL BG - 4 cylinder
| Year | Serial Number |
| 1939 | 2C578 |
| 1940 | 2C798 |
MODEL BG - 6 cylinder
| Year | Serial Number |
| 1940 | 3C000 |
| 1941 | 3C338 |
| 1942 | 3C654 |
| 1943 | 3C738 |
| 1944 | 3C976 |
MODEL BGS
| Year | Serial Number |
| 1944 | 6C000 |
| 1945 | 6C630 |
| 1946 | 8C370 |
| 1947 | 9C062 |
| 1948 | 10C238 |
| 1949 | llC462 |
| 1950 | llC950 |
| 1951 | 12C230 |
| 1952 | 12C504 |
| 1953 | 3500802 |
| 1954 | 4500937 |
| 1955 | 12C934 |
MODEL CG
| Year | Serial Number |
| 1939 | 5M260 |
| 1940 | 5M312 |
| 1941 | 5M544 |
| 1942 | 5M604 |
MODEL DD - 4 cylinder
| Year | Serial Number |
| 1939 | lL4220 |
MODEL DD - 6 cylinder
| Year | Serial Number |
| 1939 | lL5000 |
| 1940 | lL5222 |
| 1941 | lL5644 |
| 1942 | lL6332 |
| 1943 | lL6560 |
| 1944 | lL6820 |
| 1945 | lL7422 |
| 1946 | lL8012 |
| 1947 | 1LB792 |
| 1948 | 2L0194 |
| 1949 | 2L2142 |
| 1950 | 2L3528 |
| 1951 | 2L4130 |
| 1952 | 2L5350 |
| 1953 | 3500000 |
| 1954 | 4500000 |
| 1955 | 3L226 |
| 1956 | 3L404 |
| 1957 | 3L498 |
| 1958 | 3L596 |
MODEL DG - 4 cylinder
| Year | Serial Number |
| 1939 | 4E66 |
MODEL DG - 6 cylinder
| Year | Serial Number |
| 1939 | 7E00 |
| 1940 | 7E68 |
| 1941 | lE200 |
| 1942 | lE364 |
| 1943 | lE392 |
| 1944 | lE464 |
| 1945 | lE748 |
| 1946 | 2E356 |
| 1947 | 2E620 |
| 1948 | 2E852 |
| 1949 | 3El86 |
| 1950 | 3E298 |
| 1951 | 3E362 |
| 1952 | 3E402 |
| 1953 | 3500000 |
| 1954 | 4500000 |
| 1955 | 3E502 |
| 1956 | 3E516 |
| 1957 | 3L558 |
| 1958 | 3L600 |
MODEL E31
| Year | Serial Number |
| 1939 | lB816 |
MODEL E42
| Year | Serial Number |
| 1939 | 5Hl30 |
| 1940 | 5H428 |
| 1941 | 5H574 |
MODEL EG
62, 68, & 76
| Year | Serial Number |
| 1939 | 5A078 |
| 1940 | 5A254 |
| 1941 | 5A302 |
MODEL EHG
62, 68, & 76
| Year | Serial Number |
| 1939 | 5R20 |
| 1940 | 7R78 |
| 1941 | 8Rl8 |
MODEL ED 38 & 42
| Year | Serial Number |
| 1939 | 1AA78 |
| 1940 | 7AA24 |
| 1941 | 8AA74 |
MODEL ED2 42 - Buda engine
| Year | Serial Number |
| 1939 | 5S92 |
| 1941 | 6S74 |
MODEL ED2 62, 68, & 76
| Year | Serial Number |
| 1939 | lT26 | |
| 1940 | lT44 | |
| 1941 | lT64 | |
MODEL EHD2 62, 68, & 76 - Buda engine
| Year | Serial Number |
| 1939 | 2V28 |
| 1940 | 3V58 |
MODEL FD6
| Year | Serial Number |
| 1939 | 8Y094 |
| 1940 | 8Y366 |
| 1941 | 8Y476 |
| 1942 | 8Y684 |
| 1943 | 8Y772 |
| 1944 | 8Y910 |
| 1945 | 9Yll6 |
MODEL FDLC
| Year | Serial Number |
| 1941 | 1HA00 |
| 1942 | 1HA076 |
| 1943 | 1HA096 |
| 1944 | 1HA110 |
| 1945 | 1HA196 |
MODEL FDE
| Year | Serial Number |
| 1945 | 10Y000 |
| 1946 | l0Y200 |
| 1947 | l0Y480 |
| 1948 | l0Y794 |
| 1949 | llYl22 |
| 1950 | llY582 |
| 1951 | llY790 |
| 1952 | 12Yl24 |
MODEL FG6
| Year | Serial Number |
| 1939 | 1CA532 |
| 1940 | 1CA608 |
| 1941 | 1GA796 |
| 1942 | 1GA846 |
| 1943 | 1GA880 |
MODEL GG
| Year | Serial Number |
| 1939 | 1FA000 |
| 1940 | 5FA388 |
| 1941 | 1FA1000 |
| 1942 | 1FA6532 |
MODEL HGR
| Year | Serial Number |
| 1945 | 1NA000 |
| 1947 | 1NA050 |
| 1948 | 1NA706 |
MODEL HGF
| Year | Serial Number |
| 1947 | 26GA108 |
| 1948 | 35GA340 |
| 1949 | 46GA508 |
MODEL HG
| Year | Serial Number |
| 1939 | 1GA000 |
| 1940 | 2GA884 |
| 1941 | 5GA022 |
| 1942 | 7GA484 |
| 1943 | 8GA702 |
| 1944 | 9GA632 |
| 1945 | 13GA422 |
| 1946 | 19GA994 |
| 1947 | 25GA240 |
| 1948 | 33GA146 |
| 1949 | 41GA896 |
| 1950 | 48GA428 |
| 1951 | 55GA858 |
MODEL MG1
| Year | Serial Number |
| 1941 | 1JA000 |
| 1942 | 1JA236 |
| 1943 | 7JA542 |
| 1944 | 12JA710 |
MODEL MG1
| Year | Serial Number |
| 1942 | 1DA000 |
| 1943 | 0-1 DA062 |
MODEL MG2
| Year | Serial Number |
| 1942 | 1KA000 |
MODEL MG3
| Year | Serial Number |
| 1942 | 1LA000 |
|